制造商 | 杭叉集团 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产品型 号 | CPD20-XY2G-SI24 | CPD25-XY2G-SI24 | CPD30-XY2G-SI24 | CPD35-XY2G-SI24 | |
动力形式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作形式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | |
额定载重量 | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
额定载荷中心距 | c (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 3670 | 3900 | 4570 | 4800 |
轮胎形式 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
轮胎数量 (x =驱动轮) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |
门架前后倾角(前/后) | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
标配门架起升高度 | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2 (mm) | 2535 | 2535 | 2535 | 2535 |
总宽 | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1225 | 1225 |
货叉尺寸(厚度*宽度*长度) | s/e/l (mm) | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1070 | 50/122/1070 |
最 大行驶速度(满载/空载) | km/h | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 | 21/21.5 |
最 大起升速度(满载/空载) | mm/s | 620/660 | 620/660 | 445/525 | 445/525 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 410/420 | 410/420 | 415/450 | 415/450 |
行车制动(机械式、电子式、液压式) | 液压式 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | |
驻车制动(机械式、电子式、液压式) | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | |
行走电机功率,S2 60 min工作制 | kW | 20AC | 20AC | 20AC | 20AC |
标配蓄电池电压/容量 | V/Ah | 309/125 | 309/125 | 309/125 | 309/125 |
行走控制形式 | AC | AC | AC | AC | |
属具提供压力 | MPa | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。